
首页›足球
🎽 项目19 项
足球直播
雷速体育-足球篮球直播平台整理了 19 项足球赛事的介绍、看点与人气,按热度排列。
📋 足球关注榜
1
中国足球协会超级联赛足球 · 中国849.1万
2
法国足球甲级联赛足球 · 法国846.7万
3
阿根廷国家男子足球队足球 · 阿根廷781.3万
4
欧洲冠军联赛足球 · 欧洲693.9万
5
利物浦足球俱乐部足球 · 英格兰670.3万
6
法国国家男子足球队足球 · 法国659.7万
7
巴西国家男子足球队足球 · 巴西648.9万
8
德国足球甲级联赛足球 · 德国637.4万
正在进行
英超
曼曼城1-0利物浦
进行中 81'
英超
阿阿斯顿维拉1-2曼联曼
半场西甲
塞塞维利亚0-1比利亚雷亚尔比
进行中 27'西甲
皇皇家社会1-1奥萨苏纳奥
半场意甲
乌乌迪内斯1-0亚特兰大亚
进行中 21'意甲
博博洛尼亚2-0都灵都
半场近期赛程
| 开赛 | 赛事 | 主队 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:00 | 欧冠 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 未开赛 |
| 明天 01:30 | 西甲 | 皇家马德里 | VS | 赫罗纳 | 未开赛 |
| 明天 02:45 | 意甲 | 佛罗伦萨 | VS | AC米兰 | 未开赛 |
| 明天 19:00 | 中超 | 北京国安 | VS | 长春亚泰 | 未开赛 |
| 明天 19:05 | 中超 | 上海海港 | VS | 上海申花 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | 英超 | 阿森纳 | VS | 纽卡斯尔联 | 未开赛 |
| 明天 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | VS | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 明天 23:00 | 法甲 | 马赛 | VS | 里尔 | 未开赛 |
| 后天 01:00 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 国际米兰 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 欧冠 | 曼城 | VS | 马德里竞技 | 未开赛 |
强强相遇
战果一览
| 日子 | 赛事 | 主队 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:05 | 中超 | 长春亚泰 | 0-0 | 成都蓉城 |
| 昨天 03:30 | 欧冠 | 皇家马德里 | 1-0 | 马德里竞技 |
| 昨天 00:00 | 英超 | 热刺 | 4-1 | 曼城 |
| 昨天 00:00 | 法甲 | 里昂 | 1-0 | 朗斯 |
| 前天 23:00 | 德甲 | 弗赖堡 | 1-1 | 勒沃库森 |
| 前天 19:00 | 意甲 | 国际米兰 | 3-2 | AC米兰 |
| 前天 16:30 | 中超 | 山东泰山 | 2-2 | 武汉三镇 |
| 前天 02:45 | 意甲 | 都灵 | 2-1 | 热那亚 |
| 前天 02:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 4-2 | 马德里竞技 |
| 上周五 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 奥格斯堡 |
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 24 | 47 |
| 2 | 曼城 | 21 | 12 | 4 | 5 | 20 | 40 |
| 3 | 利物浦 | 19 | 11 | 5 | 3 | 18 | 38 |
| 4 | 热刺 | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 35 |
| 5 | 曼联 | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | 34 |
| 6 | 布莱顿 | 22 | 9 | 7 | 6 | -2 | 34 |
| 7 | 切尔西 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 33 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 |
| 9 | 富勒姆 | 21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 27 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 26 |
| 11 | 西汉姆联 | 20 | 7 | 5 | 8 | -7 | 26 |
| 12 | 埃弗顿 | 19 | 4 | 7 | 8 | -8 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 25 | 46 |
| 2 | 马德里竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | 16 | 45 |
| 3 | 巴塞罗那 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 37 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 5 | 7 | 5 | 35 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 9 | 7 | 5 | 1 | 34 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 1 | 33 |
| 7 | 塞维利亚 | 19 | 8 | 5 | 6 | 9 | 29 |
| 8 | 皇家社会 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | 28 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 |
| 10 | 赫罗纳 | 19 | 7 | 5 | 7 | -3 | 26 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 19 | 6 | 6 | 7 | -9 | 24 |
| 12 | 塞尔塔 | 19 | 6 | 5 | 8 | -12 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 20 | 15 | 4 | 1 | 21 | 49 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 4 | 2 | 27 | 46 |
| 3 | 亚特兰大 | 21 | 14 | 4 | 3 | 12 | 46 |
| 4 | 尤文图斯 | 21 | 12 | 6 | 3 | 14 | 42 |
| 5 | 拉齐奥 | 21 | 11 | 4 | 6 | 11 | 37 |
| 6 | AC米兰 | 20 | 10 | 6 | 4 | 9 | 36 |
| 7 | 博洛尼亚 | 21 | 10 | 6 | 5 | 2 | 36 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 30 |
| 9 | 罗马 | 21 | 8 | 5 | 8 | 5 | 29 |
| 10 | 乌迪内斯 | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 |
| 11 | 都灵 | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 |
| 12 | 热那亚 | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 |
| 2 | 法兰克福 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 |
| 3 | 斯图加特 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | 多特蒙德 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 27 |
| 5 | 勒沃库森 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 27 |
| 6 | RB莱比锡 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 |
| 8 | 云达不莱梅 | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 |
| 9 | 弗赖堡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 |
| 11 | 霍芬海姆 | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 16 |
| 12 | 奥格斯堡 | 17 | 4 | 4 | 9 | -12 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 12 | 4 | 2 | 21 | 40 |
| 2 | 马赛 | 19 | 11 | 4 | 4 | 15 | 37 |
| 3 | 摩纳哥 | 18 | 11 | 4 | 3 | 11 | 37 |
| 4 | 尼斯 | 20 | 10 | 6 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 里昂 | 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | 里尔 | 18 | 8 | 5 | 5 | 11 | 29 |
| 7 | 图卢兹 | 19 | 8 | 5 | 6 | -3 | 29 |
| 8 | 朗斯 | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 | 25 |
| 9 | 雷恩 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 18 | 5 | 6 | 7 | -10 | 21 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 2 | 利物浦 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | 曼城 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 |
| 4 | 阿森纳 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | 巴塞罗那 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 |
| 7 | AC米兰 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 12 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | 国际米兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 11 | 尤文图斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 36 |
| 2 | 上海海港 | 14 | 9 | 3 | 2 | 12 | 30 |
| 3 | 浙江队 | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 29 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| 5 | 天津津门虎 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 27 |
| 6 | 山东泰山 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| 7 | 河南队 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 |
| 8 | 北京国安 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 23 |
| 9 | 武汉三镇 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 |
| 10 | 长春亚泰 | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 |
| 11 | 青岛海牛 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 |
战队档案








足球
雷速体育 dyjkvip.cn每年3月至11月中国足球协会超级联赛
足球 · 中国
雷速体育 dyjkvip.cn每年8月至次年5月法国足球甲级联赛
足球 · 法国
雷速体育 dyjkvip.cn阿根廷国家男子足球队
足球 · 阿根廷
雷速体育 dyjkvip.cn每年9月至次年6月欧洲冠军联赛
足球 · 欧洲
雷速体育 dyjkvip.cn利物浦足球俱乐部
足球 · 英格兰
雷速体育 dyjkvip.cn法国国家男子足球队
足球 · 法国
雷速体育 dyjkvip.cn巴西国家男子足球队
足球 · 巴西
雷速体育 dyjkvip.cn每年8月至次年5月德国足球甲级联赛
足球 · 德国
雷速体育 dyjkvip.cn英格兰国家男子足球队
足球 · 英格兰
雷速体育 dyjkvip.cn荷兰国家男子足球队
足球 · 荷兰
雷速体育 dyjkvip.cn葡萄牙国家男子足球队
足球 · 葡萄牙
雷速体育 dyjkvip.cn西班牙国家男子足球队
足球 · 西班牙
雷速体育 dyjkvip.cn德国国家男子足球队
足球 · 德国
雷速体育 dyjkvip.cn皇家马德里足球俱乐部
足球 · 西班牙
雷速体育 dyjkvip.cn比利时国家男子足球队
足球 · 比利时
雷速体育 dyjkvip.cn尤文图斯足球俱乐部
足球 · 意大利
雷速体育 dyjkvip.cn每年9月至次年5月亚洲足球冠军联赛
足球 · 亚洲
雷速体育 dyjkvip.cn每年8月至次年5月西班牙足球甲级联赛
足球 · 西班牙
雷速体育 dyjkvip.cn巴黎圣日耳曼足球俱乐部
足球 · 法国📋 实力排行榜
近期热度1世界乒乓球职业大联盟冠军赛877.7万
2中国羽毛球大师赛852.5万
3中国足球协会超级联赛849.1万
4法国足球甲级联赛846.7万
5阿根廷国家男子足球队781.3万
6法国网球公开赛737.9万
7斯诺克世界锦标赛731.5万
8澳大利亚国家男子篮球队715.4万
9欧洲冠军联赛693.9万
10利物浦足球俱乐部670.3万
🏃 比分快讯
ATP:阿尔卡拉斯 0-0 梅德韦杰夫(进行中)今天 13:30
ATP:西西帕斯 0-1 弗里茨(进行中)今天 19:30
WTA:杰西卡·佩古拉 2-1 力克 郑钦文昨天 19:30
中超:长春亚泰 0-0 战平 成都蓉城昨天 19:05
中国女排超级联赛:上海光明优倍 3-1 力克 山东日照钢铁昨天 19:00
NBA:迈阿密热火 92-119 不敌 菲尼克斯太阳昨天 10:30
欧冠:皇家马德里 1-0 力克 马德里竞技昨天 03:30
英超:热刺 4-1 力克 曼城昨天 00:00